Moje mniej więcej zapotrzebowanie:
Wersja I: BWT = 108g / 250 g / 85 g
Wersja II: BWT = 165g / 220 g / 73 g
| Suma dobowa: | 719 kcal | 38 g białka | 106 g węglowodanów | 17 g tłuszczu |
|---|
Kalkulator kalorii
| Posiłek | ilość | kcal | białko [g] | tłuszcze [g] | węglowodany [g] | edycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Posiłek nr 1
13:00 |
Produkty | b.d. | 244 | 13 | 8 | 28 | usuń |
| Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) | szt | 73 | 6 | 5 | 0 | usuń | |
| Mięso z piersi kurczaka bez skóry | g | 20 | 4 | 0 | 0 | usuń | |
| Ziemniaki wczesne | g | 56 | 1 | 0 | 12 | usuń | |
| Sałata | g | 2 | 0 | 0 | 0 | usuń | |
| Masło extra | g | 15 | 0 | 2 | 0 | usuń | |
| Chleb żytni razowy | g | 78 | 2 | 1 | 16 | usuń | |
| Edytuj posiłek Dodaj produkt | |||||||
|
Posiłek nr 2
16:30 |
Produkty | b.d. | 219 | 7 | 2 | 47 | usuń |
| Pomidory z puszki - Dawtona | g | 58 | 3 | 1 | 8 | usuń | |
| Ryż Brązowy KUPIEC | g | 161 | 4 | 1 | 39 | usuń | |
| Edytuj posiłek Dodaj produkt | |||||||
|
Posiłek nr 3
19:30 |
Produkty | b.d. | 122 | 8 | 2 | 19 | usuń |
| Chleb żytni razowy | g | 78 | 2 | 1 | 16 | usuń | |
| rosół | g | 25 | 3 | 1 | 1 | usuń | |
| Marchew | g | 9 | 0 | 0 | 2 | usuń | |
| Żelatyna | g | 10 | 3 | 0 | 0 | usuń | |
| Edytuj posiłek Dodaj produkt | |||||||
|
Posiłek nr 4
20:00 |
Produkty | b.d. | 41 | 0 | 0 | 10 | usuń |
| Cukier | g | 41 | 0 | 0 | 10 | usuń | |
| Edytuj posiłek Dodaj produkt | |||||||
|
Posiłek nr 5
22:00 |
Produkty | b.d. | 93 | 10 | 5 | 2 | usuń |
| Serek Wiejski - Krasnystaw | g | 93 | 10 | 5 | 2 | usuń | |
| Edytuj posiłek Dodaj produkt | |||||||
| Dodaj posiłek | |||||||
| Suma dobowa: | 719 kcal | 38 g białka | 17 g tłuszczu | 106 g węglowodanów |
|---|
zbyt mało kalorii to niedobrze... trzeba uważać żeby sobie organizmu nie zniszczyć, bo potem zdrowotnie można to przypłacić (mówię z własnego doświadczenia :/).
OdpowiedzUsuńpilnuj diety i będzie dobrze:) też lubię potreningu.pl bardzo mobilizuje do zdrowego odżywiania :)